AdventOfCode23.sln 10 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio Version 17
  4. VisualStudioVersion = 17.0.31903.59
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day1", "Day1\Day1.csproj", "{5B10DC55-7CC1-4570-B9A6-3200ADCC336B}"
  7. EndProject
  8. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day2", "Day2\Day2.csproj", "{1FB701F9-05FA-4D1D-97E5-9355C683E3D0}"
  9. EndProject
  10. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day3", "Day3\Day3.csproj", "{62336B74-EB88-4F21-9EBA-6FC5499155A2}"
  11. EndProject
  12. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day4", "Day4\Day4.csproj", "{C214414B-EB61-4372-AD97-7F06893D2C42}"
  13. EndProject
  14. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day5", "Day5\Day5.csproj", "{99689333-F211-4BF0-AC97-46D16F78C3F7}"
  15. EndProject
  16. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day6", "Day6\Day6.csproj", "{471069BF-1C57-4625-B467-4B37C99A79DD}"
  17. EndProject
  18. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day7", "Day7\Day7.csproj", "{E5E1B603-DBC7-4294-A07E-63ABB9ADD3AB}"
  19. EndProject
  20. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day8", "Day8\Day8.csproj", "{9FD0976B-C003-485C-914E-A04ABB76B605}"
  21. EndProject
  22. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day9", "Day9\Day9.csproj", "{A29D3860-4D55-4731-85D5-9D4B4C09E847}"
  23. EndProject
  24. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day10", "Day10\Day10.csproj", "{22698637-AC2F-4353-BAD8-506DE3806A62}"
  25. EndProject
  26. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day11", "Day11\Day11.csproj", "{B66FBBA6-F432-46D2-BB2D-DC018EA99E33}"
  27. EndProject
  28. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day12", "Day12\Day12.csproj", "{5DA68DB0-08E1-4229-9D40-9F6AC5B8E263}"
  29. EndProject
  30. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day13", "Day13\Day13.csproj", "{9DEB8CB1-5FCE-42F2-BC3F-BCD85DD2BFF4}"
  31. EndProject
  32. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day14", "Day14\Day14.csproj", "{AE073225-DEA9-4D60-9DFF-83A391F8780E}"
  33. EndProject
  34. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day15", "Day15\Day15.csproj", "{EFEFAB2C-6A36-45BE-9A80-41FC3693B431}"
  35. EndProject
  36. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day16", "Day16\Day16.csproj", "{E7937D9C-2695-421A-8C68-BB4A01DE0C4D}"
  37. EndProject
  38. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day17", "Day17\Day17.csproj", "{F70B15EB-4191-4E4C-B999-D01C24A6C09D}"
  39. EndProject
  40. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day18", "Day18\Day18.csproj", "{6DD839BB-EB36-4071-AB37-39CD2269328F}"
  41. EndProject
  42. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day19", "Day19\Day19.csproj", "{40189720-DE3D-44F5-8906-244B89CAC5F0}"
  43. EndProject
  44. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day20", "Day20\Day20.csproj", "{6C82E968-F49F-4E6D-92B3-84074C9E765D}"
  45. EndProject
  46. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Day21", "Day21\Day21.csproj", "{CB4C7EDE-A695-4B3B-A690-E45B6C673AD1}"
  47. EndProject
  48. Global
  49. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  50. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  51. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  52. EndGlobalSection
  53. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  54. HideSolutionNode = FALSE
  55. EndGlobalSection
  56. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  57. {5B10DC55-7CC1-4570-B9A6-3200ADCC336B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  58. {5B10DC55-7CC1-4570-B9A6-3200ADCC336B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  59. {5B10DC55-7CC1-4570-B9A6-3200ADCC336B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  60. {5B10DC55-7CC1-4570-B9A6-3200ADCC336B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  61. {1FB701F9-05FA-4D1D-97E5-9355C683E3D0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  62. {1FB701F9-05FA-4D1D-97E5-9355C683E3D0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  63. {1FB701F9-05FA-4D1D-97E5-9355C683E3D0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  64. {1FB701F9-05FA-4D1D-97E5-9355C683E3D0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  65. {62336B74-EB88-4F21-9EBA-6FC5499155A2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  66. {62336B74-EB88-4F21-9EBA-6FC5499155A2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  67. {62336B74-EB88-4F21-9EBA-6FC5499155A2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  68. {62336B74-EB88-4F21-9EBA-6FC5499155A2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  69. {C214414B-EB61-4372-AD97-7F06893D2C42}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  70. {C214414B-EB61-4372-AD97-7F06893D2C42}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  71. {C214414B-EB61-4372-AD97-7F06893D2C42}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  72. {C214414B-EB61-4372-AD97-7F06893D2C42}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  73. {99689333-F211-4BF0-AC97-46D16F78C3F7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  74. {99689333-F211-4BF0-AC97-46D16F78C3F7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  75. {99689333-F211-4BF0-AC97-46D16F78C3F7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  76. {99689333-F211-4BF0-AC97-46D16F78C3F7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  77. {471069BF-1C57-4625-B467-4B37C99A79DD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  78. {471069BF-1C57-4625-B467-4B37C99A79DD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  79. {471069BF-1C57-4625-B467-4B37C99A79DD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  80. {471069BF-1C57-4625-B467-4B37C99A79DD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  81. {E5E1B603-DBC7-4294-A07E-63ABB9ADD3AB}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  82. {E5E1B603-DBC7-4294-A07E-63ABB9ADD3AB}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  83. {E5E1B603-DBC7-4294-A07E-63ABB9ADD3AB}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  84. {E5E1B603-DBC7-4294-A07E-63ABB9ADD3AB}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  85. {9FD0976B-C003-485C-914E-A04ABB76B605}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  86. {9FD0976B-C003-485C-914E-A04ABB76B605}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  87. {9FD0976B-C003-485C-914E-A04ABB76B605}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  88. {9FD0976B-C003-485C-914E-A04ABB76B605}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  89. {A29D3860-4D55-4731-85D5-9D4B4C09E847}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  90. {A29D3860-4D55-4731-85D5-9D4B4C09E847}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  91. {A29D3860-4D55-4731-85D5-9D4B4C09E847}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  92. {A29D3860-4D55-4731-85D5-9D4B4C09E847}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  93. {22698637-AC2F-4353-BAD8-506DE3806A62}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  94. {22698637-AC2F-4353-BAD8-506DE3806A62}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  95. {22698637-AC2F-4353-BAD8-506DE3806A62}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  96. {22698637-AC2F-4353-BAD8-506DE3806A62}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  97. {B66FBBA6-F432-46D2-BB2D-DC018EA99E33}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  98. {B66FBBA6-F432-46D2-BB2D-DC018EA99E33}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  99. {B66FBBA6-F432-46D2-BB2D-DC018EA99E33}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  100. {B66FBBA6-F432-46D2-BB2D-DC018EA99E33}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  101. {5DA68DB0-08E1-4229-9D40-9F6AC5B8E263}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  102. {5DA68DB0-08E1-4229-9D40-9F6AC5B8E263}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  103. {5DA68DB0-08E1-4229-9D40-9F6AC5B8E263}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  104. {5DA68DB0-08E1-4229-9D40-9F6AC5B8E263}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  105. {9DEB8CB1-5FCE-42F2-BC3F-BCD85DD2BFF4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  106. {9DEB8CB1-5FCE-42F2-BC3F-BCD85DD2BFF4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  107. {9DEB8CB1-5FCE-42F2-BC3F-BCD85DD2BFF4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  108. {9DEB8CB1-5FCE-42F2-BC3F-BCD85DD2BFF4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  109. {AE073225-DEA9-4D60-9DFF-83A391F8780E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  110. {AE073225-DEA9-4D60-9DFF-83A391F8780E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  111. {AE073225-DEA9-4D60-9DFF-83A391F8780E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  112. {AE073225-DEA9-4D60-9DFF-83A391F8780E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  113. {EFEFAB2C-6A36-45BE-9A80-41FC3693B431}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  114. {EFEFAB2C-6A36-45BE-9A80-41FC3693B431}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  115. {EFEFAB2C-6A36-45BE-9A80-41FC3693B431}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  116. {EFEFAB2C-6A36-45BE-9A80-41FC3693B431}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  117. {E7937D9C-2695-421A-8C68-BB4A01DE0C4D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  118. {E7937D9C-2695-421A-8C68-BB4A01DE0C4D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  119. {E7937D9C-2695-421A-8C68-BB4A01DE0C4D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  120. {E7937D9C-2695-421A-8C68-BB4A01DE0C4D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  121. {F70B15EB-4191-4E4C-B999-D01C24A6C09D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  122. {F70B15EB-4191-4E4C-B999-D01C24A6C09D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  123. {F70B15EB-4191-4E4C-B999-D01C24A6C09D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  124. {F70B15EB-4191-4E4C-B999-D01C24A6C09D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  125. {6DD839BB-EB36-4071-AB37-39CD2269328F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  126. {6DD839BB-EB36-4071-AB37-39CD2269328F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  127. {6DD839BB-EB36-4071-AB37-39CD2269328F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  128. {6DD839BB-EB36-4071-AB37-39CD2269328F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  129. {40189720-DE3D-44F5-8906-244B89CAC5F0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  130. {40189720-DE3D-44F5-8906-244B89CAC5F0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  131. {40189720-DE3D-44F5-8906-244B89CAC5F0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  132. {40189720-DE3D-44F5-8906-244B89CAC5F0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  133. {6C82E968-F49F-4E6D-92B3-84074C9E765D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  134. {6C82E968-F49F-4E6D-92B3-84074C9E765D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  135. {6C82E968-F49F-4E6D-92B3-84074C9E765D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  136. {6C82E968-F49F-4E6D-92B3-84074C9E765D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  137. {CB4C7EDE-A695-4B3B-A690-E45B6C673AD1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  138. {CB4C7EDE-A695-4B3B-A690-E45B6C673AD1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  139. {CB4C7EDE-A695-4B3B-A690-E45B6C673AD1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  140. {CB4C7EDE-A695-4B3B-A690-E45B6C673AD1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  141. EndGlobalSection
  142. EndGlobal